令和6年度 進路状況 (11月11日現在)
進学合格状況
大学
大学名 | 学部学科等 | 人数 |
---|---|---|
高知工科大学 | システム工学群 | 1 |
高知工科大学 | 情報学群 | 1 |
高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | 1 |
松山大学 | 人文学部英語英米文学科 | 2 |
名古屋経済大学 | 経営学部経営学科 | 1 |
人間環境大学 | 総合心理学部総合心理学科 | 2 |
大阪人間科学大学 | 心理学部心理学科 | 1 |
短期大学
学校名 | 人数 |
---|
専修・各種学校
学校名 | 学科等 | 人数 |
---|---|---|
高知職業能力開発短期大学校 | 電子情報 | 1 |
高知県立高知高等技術学校 | 配管 | 1 |
高知県立農業大学校 | 園芸 | 1 |
龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | 情報システム | 1 |
龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | ブライダル | 1 |
平成福祉専門学校 | 介護福祉 | 1 |
神戸元町こども専門学校 | こども総合 | 1 |
河原デザイン・アート専門学校 | グラフィックデザイン | 1 |
就職内定状況
事業所名 | 人数 |
---|---|
日本郵便株式会社 四国支社 | 1 |
公益財団法人 四万十公社 | 1 |
ヤンマーアグリジャパン株式会社 中四国支社 | 1 |
株式会社 平安 | 1 |
令和5年度 進路状況
進学合格状況
大学
大学名 | 学部学科等 | 人数 |
---|---|---|
高知大学 | 地域協働学部 | 1 |
高知大学 | 理工学部 化学生命理工学科 | 1 |
公立鳥取環境大学 | 環境学部 環境学科 | 1 |
阪南大学 | 国際学部 国際観光学科 | 1 |
岡山理科大学 | 理学部 臨床生命科学科 | 1 |
岡山理科大学 | 理学部 化学科 | 1 |
跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ学部 まちづくり学科 | 1 |
美作大学 | 生活科学部 社会福祉学科 | 1 |
松山東雲女子大学 | 人文科学部 心理子ども学科 | 1 |
徳島文理大学 | 文学部 日本文学科 | 1 |
短期大学
大学名 | 学部学科等 | 人数 |
---|---|---|
香川短期大学 | 経営情報科 情報ビジネスコース | 1 |
専修・各種学校
学校名 | 学科等 | 人数 |
---|---|---|
高知職業能力開発短期大学校 | 電子情報技術科 | 1 |
高知県立高知高等技術学校 | 配管科 | 1 |
ブレーメン動物専門学校 | ペットビジネス学科 | 1 |
ヴィーナスアカデミー大阪校 | ビューティースペシャル学部 | 1 |
就職内定状況
事業所名 | 所在地(勤務地) | 人数 |
---|---|---|
四万十町役場 | 高知県(四万十町) | 1 |
陸上自衛隊 | 高知県 | 1 |
日本郵便株式会社 四国支社 | 高知県(四万十町) | 2 |
土佐ガス(株) 窪川ガス | 高知県(四万十町) | 1 |
公益財団法人 四万十公社 | 高知県(四万十町) | 1 |
株式会社 ベストグロウ | 高知県(四万十町) | 1 |
大阪デリバリー株式会社 | 大阪府 | 1 |
リゾートトラスト株式会社 | 大阪府 | 1 |
千房株式会社 | 大阪府 | 1 |
エリエールペーパーテクノロジー株式会社 | 愛媛県 | 1 |
シモハナ物流株式会社 | 広島県(香川県観音寺市) | 1 |